一人ひとりに合わせたオンラインレッスン
職場や自宅で個人レッスンを受講
Winスクール
オンライン
職場や自宅にいながらに
Winの個人レッスンが受講できる!
年間約1,500社の企業研修実績、17,000人以上が受講するWinスクールの個人レッスンに
オンラインスタイルで受講できるサービスが生まれました!
職場や自宅にいながらに、教室と全く同じレッスンが受講できます。
Winの「オンラインレッスン」
はここが違う
Winスクールのオンラインレッスンは、通学の授業で行う個人レッスンの指導方法やカリキュラムをそのままに、
ご自宅や職場で一人ひとりの目的や理解度に合わせたレッスンが受講できます。

Winの個人レッスンが職場や自宅で受講
一人ひとりの理解度に合わせて指導
Winのオンラインレッスンは、質問の時だけ講師が答える「自習型」授業ではありません。授業中は常に講師が受講生の作業を見ながら解説や理解度の確認を行い、一人ひとりの目的やスキルレベルに合った指導を行います。

未経験でも短期間で即戦力に育成
初心者・未経験でも安心の指導形態
授業は講師1人につき平均3名(最大4名)までの少人数制で、質問にもすぐにお答えし、常にサポートできる体制です。年間約1,500社の企業研修で培ったノウハウを元にしたカリキュラムでの個人レッスンだから、未経験でも卒業時には即戦力に!

疑問が残らないから理解度もアップ!
質問掲示板で授業時間外も疑問解消
授業の中では気づかなかった疑問や質問も、オンラインの質問掲示板を使って授業時間外でも質問できます。些細な疑問も残さず授業を進められるから、理解度アップも間違いなしです!

パソコンやソフトの準備も不要
レッスン専用PCをご用意
パソコンやソフトの準備は不要です。弊社でオンラインレッスン専用のPCをご用意いたします。事前準備による手間の軽減や受講環境の違いによるトラブルでの受講者ストレスなど、研修にかかる手間や不安を解消して受講いただけます。
オンラインレッスン風景を
動画でチェック
単に動画を視聴するだけのオンライン講座とは違う、Winスクール独自のオンラインレッスン風景を動画にまとめました。
ご受講を検討いただいているお客様は、ぜひご覧ください。
オンラインレッスンの
対象講座について
Winスクールオンラインレッスンの対象講座です。対象講座については随時、拡大予定!
■Excel・Word・ビジネスパソコン
~入学金:各税抜9,000円(税込9,900円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
オフィスソフト | ||||
Excel 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜69,000円 (税込75,900円) |
|
Word 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜69,000円 (税込75,900円) |
|
PowerPoint 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜69,000円 (税込75,900円) |
|
Access 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜74,000円 (税込81,400円) |
|
セットコース | ||||
Word+Excel 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜132,000円 (税込145,200円) |
|
Excel+PowerPoint 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜132,000円 (税込145,200円) |
|
Excel+Access 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜138,000円 (税込151,800円) |
|
Office3科目 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜175,000円 (税込192,500円) |
|
Office4科目 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 7か月 | 税抜224,000円 (税込246,400円) |
|
Excelスペシャリスト資格取得 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜97,000円 (税込106,700円) |
|
Wordスペシャリスト資格取得 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜97,000円 (税込106,700円) |
|
Wordエキスパート資格取得 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜114,000円 (税込125,400円) |
|
Excelエキスパート資格取得 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜114,000円 (税込125,400円) |
|
MOSマスター(Word) 詳細 | 50時間 (90分×33回+30分回) | 5か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
MOSマスター(Excel) 詳細 | 50時間 (90分×33回+30分回) | 5か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
PowerPoint資格取得 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜97,000円 (税込106,700円) |
|
Access資格取得 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜114,000円 (税込125,400円) |
|
MOSスペシャリスト2科目資格取得 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜183,000円 (税込201,300円) |
|
MOSスペシャリスト3科目資格取得 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜248,000円 (税込272,800円) |
|
MOSエキスパート2科目資格取得 詳細 | 70時間 (90分×46回+60分) | 7か月 | 税抜208,000円 (税込228,800円) |
|
Excel&Word MOSマスター 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 9か月 | 税抜269,200円 (税込296,120円) |
|
Office総合プロⅠ 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 8か月 | 税抜270,000円 (税込297,000円) |
|
Office総合プロⅡ 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 9か月 | 税抜262,000円 (税込288,200円) |
|
Office総合プロⅢ 詳細 | 95時間 (90分×63回+30分回) | 10か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
Office3科目資格取得 詳細 | 96時間 (90分×64回) | 8か月 | 税抜299,000円 (税込328,900円) |
|
Office4科目資格取得 詳細 | 132時間 (90分×88回) | 11か月 | 税抜405,000円 (税込445,500円) |
|
業務自動化・データ分析・クリエイティブスキル | ||||
ExcelVBA 基礎 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜60,000円 (税込66,000円) |
|
Power Automate Desktop 詳細 | 12時間 (90分×8回) | 1か月 | 税抜53,000円 (税込58,300円) |
|
Excelビジネスデータ分析 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜83,000円 (税込91,300円) |
|
Power BI Desktop 詳細 | 9時間 (90分×6回) | 1か月 | 税抜40,000円 (税込44,000円) |
|
Accessマクロ・VBA 詳細 | 24時間 (90分×16回) | 2か月 | 税抜95,000円 (税込104,500円) |
|
PowerPointデザイン実践 詳細 | 12時間 (90分×8回) | 1か月 | 税抜44,000円 (税込48,400円) |
|
PowerPointアニメーション実践 詳細 | 12時間 (90分×8回) | 1か月 | 税抜44,000円 (税込48,400円) |
|
セットコース | ||||
ExcelVBA 基礎+実践 詳細 | 33時間 (90分×22回) | 3か月 | 税抜126,000円 (税込138,600円) |
|
ExcelVBAマスター 詳細 | 51時間 (90分×34回) | 5か月 | 税抜176,000円 (税込193,600円) |
|
AccessVBAマスター 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
ExcelVBAマスター+ライセンス 詳細 | 65時間 (90分×43回+30分回) | 7か月 | 税抜208,000円 (税込228,800円) |
|
ExcelVBAマスター+Access 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜226,000円 (税込248,600円) |
|
ExcelMOSエキスパート+VBAライセンス 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜268,000円 (税込294,800円) |
|
Excel&Power Automate 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜107,000円 (税込117,700円) |
|
Excel業務自動化マスター 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜160,000円 (税込176,000円) |
|
Excel業務自動化エキスパート 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜213,000円 (税込234,300円) |
|
Excel統計マスター 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜147,000円 (税込161,700円) |
|
Excel統計エキスパート 詳細 | 51時間 (90分×34回) | 5か月 | 税抜172,000円 (税込189,200円) |
|
Excel統計+PowerPoint 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜201,000円 (税込221,100円) |
|
Excel統計マスター+BI 詳細 | 48時間 (90分×32回) | 4か月 | 税抜173,000円 (税込190,300円) |
|
Excel統計マスター+VBA 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜251,000円 (税込276,100円) |
|
PowerPointデザインマスター 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜101,000円 (税込111,100円) |
|
PowerPointデザインエキスパート 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜142,000円 (税込156,200円) |
|
ビジネスマーケティングマスター 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜243,000円 (税込267,300円) |
■WEBデザイン・グラフィックデザイン
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
グラフィックデザイン | ||||
Illustrator 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
Photoshop 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
Illustratorデザイナー 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜130,000円 (税込143,000円) |
|
Photoshopデザイナー 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜130,000円 (税込143,000円) |
|
Illustratorライセンス 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜155,000円 (税込170,500円) |
|
Photoshopライセンス 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜155,000円 (税込170,500円) |
|
グラフィックデザイナー 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜166,000円 (税込182,600円) |
|
グラフィックデザイナープロ 詳細 | 55時間 (90分×36回+60分) | 6か月 | 税抜188,000円 (税込206,800円) |
|
WEBデザイン | ||||
ホームページ制作 (HTML5&CSS3・スマホサイト制作) 詳細 |
30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜127,000円 (税込139,700円) |
|
JavaScript&jQuery活用 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
Adobe XD&UI/UXデザイン 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
WEBスタンダード 詳細 | 51時間 (90分×34回) | 5か月 | 税抜196,000円 (税込215,600円) |
|
WEBスタンダードPlus 詳細 | 66時間 (90分×44回) | 6か月 | 税抜247,000円 (税込271,700円) |
|
WEBデザイナー 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜265,000円 (税込291,500円) |
|
WEBデザイナーPlus 詳細 | 85時間 (90分×56回+60分) | 9か月 | 税抜288,000円 (税込316,800円) |
|
WEBクリエイターベーシック 詳細 | 51時間 (90分×34回) | 5か月 | 税抜196,000円 (税込215,600円) |
|
WEBクリエイター 詳細 | 65時間 (90分×43回+30分) | 7か月 | 税抜238,000円 (税込261,800円) |
|
WEBマスターベーシック 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 8か月 | 税抜306,000円 (税込336,600円) |
|
WEBマスター 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (90分×93回+30分) | 12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
WEBシステム開発 | ||||
PHPプログラミング 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜109,000円 (税込119,900円) |
|
Laravel(PHPフレームワーク) 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜147,000円 (税込161,700円) |
|
データベース 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜78,000円 (税込85,800円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
PHPベーシック 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜180,000円 (税込198,000円) |
|
PHPエンジニア 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜166,000円 (税込182,600円) |
|
PHPプログラマ 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜207,000円 (税込227,700円) |
|
PHPプログラマ+データベース 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜267,000円 (税込293,700円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (90分×93回+30分) | 12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
WordPress | ||||
WordPress基礎 (初心者向け) 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
WordPressテーマ&プラグイン実践 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
WordPressベーシック 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜166,000円 (税込182,600円) |
|
WordPressクリエイター 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜166,000円 (税込182,600円) |
|
WordPressデザイナー 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜231,000円 (税込254,100円) |
|
WordPressデザイナープロ 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 7か月 | 税抜284,000円 (税込312,400円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (90分×93回+30分) | 12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
DTP・エディトリアルデザイン | ||||
InDesign 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
DTPデザイナー(InDesign) 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜217,000円 (税込238,700円) |
|
DTP デザイナー Plus 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 8か月 | 税抜246,000円 (税込270,600円) |
|
映像デザイン | ||||
Premiere Pro 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
After Effects 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
セットコース | ||||
Premiere Pro&After Effects 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜219,000円 (税込240,900円) |
|
動画・映像デザイナー 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜288,000円 (税込316,800円) |
|
WEB・映像スペシャリスト 詳細 | 145時間 (90分×96回+60分) | 12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
■IT・プログラミング
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
Java・Webシステム開発 | ||||
Javaプログラミング 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
WEBシステム開発 (Spring Framework) 詳細 |
21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
プロジェクト開発実践 (Spring Framework) 詳細 |
27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜147,000円 (税込161,700円) |
|
データベース(PostgreSQL / MySQL) 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜78,000円 (税込85,800円) |
|
データ構造とアルゴリズム(Java) 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
C#プログラミング 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
セットコース | ||||
Javaプログラマ 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜252,000円 (税込277,200円) |
|
Javaプログラマ+データベース 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜313,000円 (税込344,300円) |
|
Javaプログラマ+エンジニア基礎 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 7か月 | 税抜315,000円 (税込346,500円) |
|
Javaエンジニア 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜349,000円 (税込383,900円) |
|
Javaエンジニア+データベース 詳細 | 96時間 (90分×64回) | 8か月 | 税抜410,000円 (税込451,000円) |
|
Javaエンジニア総合 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 9か月 | 税抜439,000円 (税込482,900円) |
|
Javaプログラミング+OCJ-P Silver 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜198,000円 (税込217,800円) |
|
Javaライセンス(Silver) 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 6か月 | 税抜228,000円 (税込250,800円) |
|
Javaライセンス+WEBシステム開発 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 8か月 | 税抜329,000円 (税込361,900円) |
|
プログラミングマスター(Java) 詳細 | 80時間 (90分×53回+30分) | 8か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
プログラミングスペシャリスト(Java) 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜302,000円 (税込332,200円) |
|
プログラミングマスター+データベース(Java) 詳細 | 96時間 (90分×64回) | 8か月 | 税抜364,000円 (税込400,400円) |
|
C言語・組込みシステム開発 | ||||
C言語プログラミング 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
組込みシステム開発(マイコンボード) 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜158,000円 (税込173,800円) |
|
データ構造とアルゴリズム(C言語) 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
セットコース | ||||
組込みエンジニア(マイコンボード) 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜296,000円 (税込325,600円) |
|
組込みライセンス 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜369,000円 (税込405,900円) |
|
プログラミングマスター(C言語) 詳細 | 80時間 (90分×53回+30分) | 8か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
プログラミングスペシャリスト(C言語) 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜302,000円 (税込332,200円) |
|
プログラミングマスター+データベース(C言語) 詳細 | 96時間 (90分×64回) | 8か月 | 税抜364,000円 (税込400,400円) |
|
Python・AI・データサイエンス・IoT | ||||
Pythonプログラミング 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
AIプログラミング実習 (機械学習&Deep Learning) 詳細 |
30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
Pythonデータ分析 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜145,000円 (税込159,500円) |
|
IoTシステム開発実習 (Raspberry Pi) 詳細 |
30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
セットコース | ||||
AIプログラマ 詳細 | 66時間 (90分×44回) | 6か月 | 税抜308,000円 (税込338,800円) |
|
Pythonデータアナリスト 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜283,000円 (税込311,300円) |
|
Python&AIデータアナリスト 詳細 | 90時間 (90分×60回) | 8か月 | 税抜404,000円 (税込444,400円) |
|
IoTシステムエンジニア 詳細 | 66時間 (90分×44回) | 6か月 | 税抜308,000円 (税込338,800円) |
|
IoT&AIスペシャリスト 詳細 | 96時間 (90分×64回) | 8か月 | 税抜431,000円 (税込474,100円) |
|
Python&Node.js 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜283,000円 (税込311,300円) |
|
Pythonライセンス 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜198,000円 (税込217,800円) |
|
Pythonライセンス+データ分析 詳細 | 72時間 (90分×48回) | 6か月 | 税抜342,000円 (税込376,200円) |
|
Pythonライセンス+AIシステム開発 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 7か月 | 税抜352,000円 (税込387,200円) |
|
Ruby・PHP・Webシステム開発 | ||||
Rubyプログラミング 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
Webシステム開発(Ruby on Rails) 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜147,000円 (税込161,700円) |
|
PHPプログラミング 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜109,000円 (税込119,900円) |
|
Laravel(PHPフレームワーク) 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜147,000円 (税込161,700円) |
|
データベース 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜78,000円 (税込85,800円) |
|
セットコース | ||||
Rubyプログラマ 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜276,000円 (税込303,600円) |
|
Rubyプログラマ+データベース 詳細 | 75時間 (90分×50回) | 7か月 | 税抜336,000円 (税込369,600円) |
|
PHPベーシック 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜180,000円 (税込198,000円) |
|
PHPエンジニア 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜166,000円 (税込182,600円) |
|
PHPプログラマ 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜207,000円 (税込227,700円) |
|
PHPプログラマ+データベース 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 5か月 | 税抜267,000円 (税込293,700円) |
|
Node.js・React.js・Webアプリ開発 | ||||
Node.js (サーバーサイドJavaScript) 詳細 |
27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜145,000円 (税込159,500円) |
|
Webアプリ開発(React.js) 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜116,000円 (税込127,600円) |
|
JavaScript 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜74,000円 (税込81,400円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 21時間 (90分×14回) | 2か月 | 税抜89,000円 (税込97,900円) |
|
セットコース | ||||
WEBアプリケーションエンジニア 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜180,000円 (税込198,000円) |
|
WEBアプリケーションエンジニア+HTML 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜260,000円 (税込286,000円) |
|
クラウド・ネットワーク・サーバー構築 | ||||
ネットワーク構築基礎 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜79,000円 (税込86,900円) |
|
CCNA資格対策 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜164,000円 (税込180,400円) |
|
Linuxサーバー構築 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜142,000円 (税込156,200円) |
|
LPIC資格対策(Level1) 詳細 | 27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
データベース(PostgreSQL / MySQL) 詳細 | 15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜78,000円 (税込85,800円) |
|
AWS基礎トレーニング (Technical Essentials 1&2レベル) 詳細 |
15時間 (90分×10回) | 2か月 | 税抜90,000円 (税込99,000円) |
|
AWSソリューションアーキテクト アソシエイト資格対策 詳細 |
27時間 (90分×18回) | 3か月 | 税抜171,000円 (税込188,100円) |
|
セットコース | ||||
ネットワーク+Linuxサーバー構築 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜216,000円 (税込237,600円) |
|
ネットワークスペシャリスト 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜231,000円 (税込254,100円) |
|
CCNA資格対策+Linuxサーバー構築 詳細 | 66時間 (90分×44回) | 6か月 | 税抜336,000円 (税込369,600円) |
|
ネットワーク・サーバー プロフェッショナル 詳細 |
90時間 (90分×60回) | 8か月 | 税抜432,000円 (税込475,200円) |
|
Linuxスペシャリスト 詳細 | 51時間 (90分×34回) | 5か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
Linuxスペシャリスト+ネットワーク構築 詳細 | 66時間 (90分×44回) | 6か月 | 税抜336,000円 (税込369,600円) |
|
AWS基礎+ライセンス 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜243,000円 (税込267,300円) |
|
AWSベーシックトレーニング 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜380,000円 (税込418,000円) |
|
AWSベーシック+ライセンス 詳細 | 105時間 (90分×70回) | 9か月 | 税抜492,000円 (税込541,200円) |
■CAD(機械・建築)
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
機械CAD | ||||
AutoCAD(機械) 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
CATIA 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜179,000円 (税込196,900円) |
|
SolidWorks 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜179,000円 (税込196,900円) |
|
Creo Parametric 詳細 | 30時間 (90分×20回) | 3か月 | 税抜179,000円 (税込196,900円) |
|
セットコース | ||||
AutoCADオペレーター(初心者向け) 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜182,000円 (税込200,200円) |
|
3DCADオペレーター 詳細 | 42時間 (90分×28回) | 4か月 | 税抜210,000円 (税込231,000円) |
|
3DCAD+実践 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜281,000円 (税込309,100円) |
|
CATIAスペシャリスト 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜334,000円 (税込367,400円) |
|
3DCAD+ライセンス 詳細 | 60時間 (90分×40回) | 6か月 | 税抜278,000円 (税込305,800円) |
|
メカニカルCADオペレーター 詳細 | 87時間 (90分×58回) | 8か月 | 税抜353,000円 (税込388,300円) |
|
メカニカルCAD+実践 詳細 | 102時間 (90分×68回) | 9か月 | 税抜394,000円 (税込433,400円) |
|
メカニカルCAD+2Dライセンス 詳細 | 115時間 (90分×76回+60分) | 10か月 | 税抜386,000円 (税込424,600円) |
|
メカニカルCAD+3Dライセンス 詳細 | 135時間 (90分×90回) | 12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
建築CAD | ||||
AutoCAD(建築) 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜162,000円 (税込178,200円) |
|
Jw_cad 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
Vectorworks 詳細 | 36時間 (90分×24回) | 3か月 | 税抜184,000円 (税込202,400円) |
|
セットコース | ||||
CADオペレーター(初心者向け) 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜182,000円 (税込200,200円) |
|
Vectorworksオペレーター 詳細 | 45時間 (90分×30回) | 4か月 | 税抜202,000円 (税込222,200円) |
|
Vectorworks+Photoshop 詳細 | 57時間 (90分×38回) | 5か月 | 税抜262,000円 (税込288,200円) |
|
建築CADオペレーター 詳細 | 81時間 (90分×54回) | 7か月 | 税抜339,000円 (税込372,900円) |
|
建築CADマスター 詳細 | 110時間 (90分×73回+30分回) | 10か月 | 税抜368,000円 (税込404,800円) |
オンラインレッスンの
受講環境について
お客様にて以下の環境をご準備ください。
授業で使用するパソコンに関しては貸与いたしますので、ご準備いただく必要はございません。
- インターネット環境
- ヘッドセット(使用推奨)
※インターネット環境は光回線やCATVなどの安定したブロードバンド接続環境を推奨しています。
オンラインレッスン
受講までの流れ
オンラインレッスンの受講をご検討いただくお客様は
専用フォームより個別カウンセリングのご予約をお申し込みください。
講座内容や受講システムをご説明のうえ、受講をお申し込みいただきます。
Step1
専用フォームよりお問い合せ
オンラインレッスン専用お問い合せフォームより受講希望講座やお客様情報を登録のうえ、オンライン説明会の日程をご予約いただきます。
Step2
個別カウンセリング
(電話・メール・来校)
専任のカウンセラーと個別にカウンセリングを行い、講座の内容や受講システムなどのご説明を行い、最適な講座のお見積りをご案内します。
Step3
受講申込(Webまたは来校)
およびご入金
オンライン説明会でご案内した専用申込ページよりレッスンのお申し込みを行っていただき、初回受講日までに受講料をご入金いただきます。
Step4
学習用PCの送付
お客様のご入金を確認できましたら、初回授業日の1~2日前に学習用レンタルPCと教材一式を弊社より指定の郵送先までご送付いたします。
Step5
受講スタート
お申し込み時に設定いただいた初回受講日時より受講開始いただきます。詳しくはご契約時にお渡しする資料をご確認ください。