一人ひとりに合わせたオンラインレッスン
職場や自宅で個人レッスンを受講
Winスクール
オンライン
職場や自宅にいながらに
Winの個人レッスンが受講できる!
年間約1,500社の企業研修実績、17,000人以上が受講するWinスクールの個人レッスンに
オンラインスタイルで受講できるサービスが生まれました!
職場や自宅にいながらに、教室と全く同じレッスンが受講できます。
Winの「オンラインレッスン」
はここが違う
Winスクールのオンラインレッスンは、通学の授業で行う個人レッスンの指導方法やカリキュラムをそのままに、
ご自宅や職場で一人ひとりの目的や理解度に合わせたレッスンが受講できます。

Winの個人レッスンが職場や自宅で受講
一人ひとりの理解度に合わせて指導
Winのオンラインレッスンは、質問の時だけ講師が答える「自習型」授業ではありません。授業中は常に講師が受講生の作業を見ながら解説や理解度の確認を行い、一人ひとりの目的やスキルレベルに合った指導を行います。

未経験でも短期間で即戦力に育成
初心者・未経験でも安心の指導形態
授業は講師1人につき平均3名(最大4名)までの少人数制で、質問にもすぐにお答えし、常にサポートできる体制です。年間約1,500社の企業研修で培ったノウハウを元にしたカリキュラムでの個人レッスンだから、未経験でも卒業時には即戦力に!

疑問が残らないから理解度もアップ!
質問掲示板で授業時間外も疑問解消
授業の中では気づかなかった疑問や質問も、オンラインの質問掲示板を使って授業時間外でも質問できます。些細な疑問も残さず授業を進められるから、理解度アップも間違いなしです!

パソコンやソフトの準備も不要
レッスン専用PCをご用意
パソコンやソフトの準備は不要です。弊社でオンラインレッスン専用のPCをご用意いたします。事前準備による手間の軽減や受講環境の違いによるトラブルでの受講者ストレスなど、研修にかかる手間や不安を解消して受講いただけます。
オンラインレッスン風景を
動画でチェック
単に動画を視聴するだけのオンライン講座とは違う、Winスクール独自のオンラインレッスン風景を動画にまとめました。
ご受講を検討いただいているお客様は、ぜひご覧ください。
オンラインレッスンの
対象講座について
Winスクールオンラインレッスンの対象講座です。対象講座については随時、拡大予定!
■Excel・Word・ビジネスパソコン
~入学金:各税抜9,000円(税込9,900円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
オフィスソフト | ||||
Excel 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜65,600円 (税込72,160円) |
|
Word 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜65,600円 (税込72,160円) |
|
PowerPoint 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜65,600円 (税込72,160円) |
|
Access 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜70,400円 (税込77,440円) |
|
セットコース | ||||
Word+Excel 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜124,800円 (税込137,280円) |
|
Excel+PowerPoint 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜124,800円 (税込137,280円) |
|
Excel+Access 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜131,200円 (税込144,320円) |
|
Office3科目 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜168,400円 (税込185,240円) |
|
Office4科目 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜224,000円 (税込246,400円) |
|
Excelスペシャリスト資格取得 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜96,400円 (税込106,040円) |
|
Wordスペシャリスト資格取得 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜96,400円 (税込106,040円) |
|
Wordエキスパート資格取得 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜110,800円 (税込121,880円) |
|
Excelエキスパート資格取得 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜110,800円 (税込121,880円) |
|
MOSマスター(Word) 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
MOSマスター(Excel) 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜156,000円 (税込171,600円) |
|
PowerPoint資格取得 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜96,400円 (税込106,040円) |
|
Access資格取得 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜110,800円 (税込121,880円) |
|
MOSスペシャリスト2科目資格取得 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜182,800円 (税込201,080円) |
|
MOSスペシャリスト3科目資格取得 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜244,400円 (税込268,840円) |
|
MOSエキスパート2科目資格取得 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜208,000円 (税込228,800円) |
|
Excel&Word MOSマスター 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜269,200円 (税込296,120円) |
|
Office総合プロⅠ 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜269,200円 (税込296,120円) |
|
Office総合プロⅡ 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜262,000円 (税込288,200円) |
|
Office総合プロⅢ 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
Office3科目資格取得 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜295,600円 (税込325,160円) |
|
Office4科目資格取得 詳細 | 130時間 (150分×52回) |
12か月 | 税抜398,400円 (税込438,240円) |
|
業務自動化・データ分析・クリエイティブスキル | ||||
ExcelVBA 基礎 詳細 | 12.5時間 (150分×5回) |
2か月 | 税抜50,000円 (税込55,000円) |
|
Power Automate Desktop 詳細 | 10時間 (150分×4回) |
1か月 | 税抜43,800円 (税込48,180円) |
|
Excelビジネスデータ分析 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜78,600円 (税込86,460円) |
|
Power BI Desktop 詳細 | 10時間 (150分×4回) |
1か月 | 税抜43,800円 (税込48,180円) |
|
Accessマクロ・VBA 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜98,800円 (税込108,680円) |
|
PowerPointデザイン実践 詳細 | 10時間 (150分×4回) |
1か月 | 税抜36,000円 (税込39,600円) |
|
PowerPointアニメーション実践 詳細 | 10時間 (150分×4回) |
1か月 | 税抜36,000円 (税込39,600円) |
|
セットコース | ||||
ExcelVBA 基礎+実践 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜114,400円 (税込125,840円) |
|
ExcelVBAマスター 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜172,000円 (税込189,200円) |
|
AccessVBAマスター 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜155,600円 (税込171,160円) |
|
ExcelVBAマスター+ライセンス 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
7か月 | 税抜208,000円 (税込228,800円) |
|
ExcelVBAマスター+Access 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜219,600円 (税込241,560円) |
|
ExcelMOSエキスパート+VBAライセンス 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜264,400円 (税込290,840円) |
|
Excel&Power Automate 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜106,400円 (税込117,040円) |
|
Excel業務自動化マスター 詳細 | 42.5時間 (150分×17回) |
5か月 | 税抜150,600円 (税込165,660円) |
|
Excel業務自動化エキスパート 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜212,800円 (税込234,080円) |
|
Excel統計マスター 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜139,200円 (税込153,120円) |
|
Excel統計エキスパート 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜168,000円 (税込184,800円) |
|
Excel統計+PowerPoint 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜200,800円 (税込220,880円) |
|
Excel統計マスター+BI 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜180,000円 (税込198,000円) |
|
Excel統計マスター+VBA 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜243,600円 (税込267,960円) |
|
PowerPointデザインマスター 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜100,400円 (税込110,440円) |
|
PowerPointデザインエキスパート 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜135,200円 (税込148,720円) |
|
ビジネスマーケティングマスター 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜235,600円 (税込259,160円) |
■WEBデザイン・グラフィックデザイン
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
グラフィックデザイン | ||||
Illustrator 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
Photoshop 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
Illustratorデザイナー 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜129,600円 (税込142,560円) |
|
Photoshopデザイナー 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜129,600円 (税込142,560円) |
|
Illustratorライセンス 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜150,200円 (税込165,220円) |
|
Photoshopライセンス 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜150,200円 (税込165,220円) |
|
グラフィックデザイナー 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜157,200円 (税込172,920円) |
|
グラフィックデザイナープロ 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜188,000円 (税込206,800円) |
|
WEBデザイン | ||||
ホームページ制作 (HTML5&CSS3・スマホサイト制作) 詳細 |
30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜126,400円 (税込139,040円) |
|
JavaScript&jQuery活用 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
Adobe XD&UI/UXデザイン 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
WEBスタンダード 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜192,000円 (税込211,200円) |
|
WEBスタンダードPlus 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
7か月 | 税抜243,200円 (税込267,520円) |
|
WEBデザイナー 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜257,600円 (税込283,360円) |
|
WEBデザイナーPlus 詳細 | 85時間 (150分×34回) |
9か月 | 税抜288,000円 (税込316,800円) |
|
WEBクリエイターベーシック 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜192,000円 (税込211,200円) |
|
WEBクリエイター 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
7か月 | 税抜238,000円 (税込261,800円) |
|
WEBマスターベーシック 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜305,200円 (税込335,720円) |
|
WEBマスター 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (150分×56回) |
12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
WEBシステム開発 | ||||
PHPプログラミング 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜103,600円 (税込113,960円) |
|
Laravel(PHPフレームワーク) 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜136,000円 (税込149,600円) |
|
データベース 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜77,200円 (税込84,920円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
PHPベーシック 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜171,200円 (税込188,320円) |
|
PHPエンジニア 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜160,800円 (税込176,880円) |
|
PHPプログラマ 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜207,000円 (税込227,700円) |
|
PHPプログラマ+データベース 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜267,000円 (税込293,700円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (150分×56回) |
12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
WordPress | ||||
WordPress基礎 (初心者向け) 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
WordPressテーマ&プラグイン実践 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
WordPressベーシック 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜157,200円 (税込172,920円) |
|
WordPressクリエイター 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜157,200円 (税込172,920円) |
|
WordPressデザイナー 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜230,800円 (税込253,880円) |
|
WordPressデザイナープロ 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜284,000円 (税込312,400円) |
|
WEBデザイナープロ 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
10か月 | 税抜328,000円 (税込360,800円) |
|
WEBプログラミングマスター 詳細 | 140時間 (150分×56回) |
12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
DTP・エディトリアルデザイン | ||||
InDesign 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
DTPデザイナー(InDesign) 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜216,800円 (税込238,480円) |
|
DTP デザイナー Plus 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜246,000円 (税込270,600円) |
|
映像デザイン | ||||
Premiere Pro 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
After Effects 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
セットコース | ||||
Premiere Pro&After Effects 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜208,000円 (税込228,800円) |
|
動画・映像デザイナー 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜288,000円 (税込316,800円) |
|
WEB・映像スペシャリスト 詳細 | 145時間 (150分×58回) |
12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
■IT・プログラミング
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
Java・Webシステム開発 | ||||
Javaプログラミング 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
WEBシステム開発 (Spring Framework) 詳細 |
20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
プロジェクト開発実践 (Spring Framework) 詳細 |
25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜136,000円 (税込149,600円) |
|
データベース(PostgreSQL / MySQL) 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜77,200円 (税込84,920円) |
|
データ構造とアルゴリズム(Java) 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
C#プログラミング 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
セットコース | ||||
Javaプログラマ 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜242,400円 (税込266,640円) |
|
Javaプログラマ+データベース 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜303,600円 (税込333,960円) |
|
Javaプログラマ+エンジニア基礎 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜314,400円 (税込345,840円) |
|
Javaエンジニア 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜344,400円 (税込378,840円) |
|
Javaエンジニア+データベース 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜405,600円 (税込446,160円) |
|
Javaエンジニア総合 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
11か月 | 税抜438,600円 (税込482,460円) |
|
Javaプログラミング+OCJ-P Silver 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜197,600円 (税込217,360円) |
|
Javaライセンス(Silver) 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜228,000円 (税込250,800円) |
|
Javaライセンス+WEBシステム開発 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜328,800円 (税込361,680円) |
|
プログラミングマスター(Java) 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
プログラミングスペシャリスト(Java) 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜293,600円 (税込322,960円) |
|
プログラミングマスター+データベース(Java) 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜359,400円 (税込395,340円) |
|
C言語・組込みシステム開発 | ||||
C言語プログラミング 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
組込みシステム開発(マイコンボード) 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜146,000円 (税込160,600円) |
|
データ構造とアルゴリズム(C言語) 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
セットコース | ||||
組込みエンジニア(マイコンボード) 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜295,200円 (税込324,720円) |
|
組込みライセンス 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜364,400円 (税込400,840円) |
|
プログラミングマスター(C言語) 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜266,000円 (税込292,600円) |
|
プログラミングスペシャリスト(C言語) 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜293,600円 (税込322,960円) |
|
プログラミングマスター+データベース(C言語) 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜359,400円 (税込395,340円) |
|
Python・AI・データサイエンス・IoT | ||||
Pythonプログラミング 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
AIプログラミング実習 (機械学習&Deep Learning) 詳細 |
30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜161,600円 (税込177,760円) |
|
Pythonデータ分析 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜134,000円 (税込147,400円) |
|
IoTシステム開発実習 (Raspberry Pi) 詳細 |
30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜161,600円 (税込177,760円) |
|
セットコース | ||||
AIプログラマ 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
7か月 | 税抜303,200円 (税込333,520円) |
|
Pythonデータアナリスト 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜282,800円 (税込311,080円) |
|
Python&AIデータアナリスト 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜403,200円 (税込443,520円) |
|
IoTシステムエンジニア 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
7か月 | 税抜303,200円 (税込333,520円) |
|
IoT&AIスペシャリスト 詳細 | 95時間 (150分×38回) |
10か月 | 税抜425,600円 (税込468,160円) |
|
Python&Node.js 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜282,800円 (税込311,080円) |
|
Pythonライセンス 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜197,600円 (税込217,360円) |
|
Pythonライセンス+データ分析 詳細 | 70時間 (150分×28回) |
7か月 | 税抜331,900円 (税込365,090円) |
|
Pythonライセンス+AIシステム開発 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜352,000円 (税込387,200円) |
|
Ruby・PHP・Webシステム開発 | ||||
Rubyプログラミング 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
Webシステム開発(Ruby on Rails) 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜136,000円 (税込149,600円) |
|
PHPプログラミング 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜103,600円 (税込113,960円) |
|
Laravel(PHPフレームワーク) 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜136,000円 (税込149,600円) |
|
データベース 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜77,200円 (税込84,920円) |
|
セットコース | ||||
Rubyプログラマ 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜276,000円 (税込303,600円) |
|
Rubyプログラマ+データベース 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
7か月 | 税抜336,000円 (税込369,600円) |
|
PHPベーシック 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜171,200円 (税込188,320円) |
|
PHPエンジニア 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜160,800円 (税込176,880円) |
|
PHPプログラマ 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜207,000円 (税込227,700円) |
|
PHPプログラマ+データベース 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜267,000円 (税込293,700円) |
|
Node.js・React.js・Webアプリ開発 | ||||
Node.js (サーバーサイドJavaScript) 詳細 |
25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜134,000円 (税込147,400円) |
|
Webアプリ開発(React.js) 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜109,600円 (税込120,560円) |
|
JavaScript 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
1か月 | 税抜73,200円 (税込80,520円) |
|
HTML5・CSS3コーディング 詳細 | 20時間 (150分×8回) |
2か月 | 税抜84,000円 (税込92,400円) |
|
セットコース | ||||
WEBアプリケーションエンジニア 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜175,000円 (税込192,500円) |
|
WEBアプリケーションエンジニア+HTML 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜250,800円 (税込275,880円) |
|
クラウド・ネットワーク・サーバー構築 | ||||
ネットワーク構築基礎 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜78,600円 (税込86,460円) |
|
CCNA資格対策 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜151,000円 (税込166,100円) |
|
Linuxサーバー構築 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜131,000円 (税込144,100円) |
|
LPIC資格対策(Level1) 詳細 | 25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜150,000円 (税込165,000円) |
|
データベース(PostgreSQL / MySQL) 詳細 | 15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜77,200円 (税込84,920円) |
|
AWS基礎トレーニング (Technical Essentials 1&2レベル) 詳細 |
15時間 (150分×6回) |
2か月 | 税抜90,000円 (税込99,000円) |
|
AWSソリューションアーキテクト アソシエイト資格対策 詳細 |
25時間 (150分×10回) |
3か月 | 税抜158,000円 (税込173,800円) |
|
セットコース | ||||
ネットワーク+Linuxサーバー構築 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜204,800円 (税込225,280円) |
|
ネットワークスペシャリスト 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜219,200円 (税込241,120円) |
|
CCNA資格対策+Linuxサーバー構築 詳細 | 65時間 (150分×26回) |
4か月 | 税抜330,200円 (税込363,220円) |
|
ネットワーク・サーバー プロフェッショナル 詳細 |
90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜432,000円 (税込475,200円) |
|
Linuxスペシャリスト 詳細 | 50時間 (150分×20回) |
5か月 | 税抜260,000円 (税込286,000円) |
|
Linuxスペシャリスト+ネットワーク構築 詳細 | 90時間 (150分×36回) |
9か月 | 税抜432,000円 (税込475,200円) |
|
AWS基礎+ライセンス 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜219,200円 (税込241,120円) |
|
AWSベーシックトレーニング 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜374,400円 (税込411,840円) |
|
AWSベーシック+ライセンス 詳細 | 105時間 (150分×42回) |
11か月 | 税抜491,400円 (税込540,540円) |
■CAD(機械・建築)
~入学金:各税抜18,000円(税込19,800円) ※教材費別途必要
講座名 | 受講 時間 |
受講 期限 |
受講料 | |
---|---|---|---|---|
機械CAD | ||||
AutoCAD(機械) 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
CATIA 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜178,400円 (税込196,240円) |
|
SolidWorks 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜178,400円 (税込196,240円) |
|
Creo Parametric 詳細 | 30時間 (150分×12回) |
3か月 | 税抜178,400円 (税込196,240円) |
|
セットコース | ||||
AutoCADオペレーター(初心者向け) 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜181,600円 (税込199,760円) |
|
AutoCADマスター+ライセンス 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜226,000円 (税込248,600円) |
|
3DCADオペレーター 詳細 | 40時間 (150分×16回) |
4か月 | 税抜200,000円 (税込220,000円) |
|
3DCAD+実践 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜270,600円 (税込297,660円) |
|
CATIAスペシャリスト 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜322,000円 (税込354,200円) |
|
3DCAD+ライセンス 詳細 | 60時間 (150分×24回) |
6か月 | 税抜278,000円 (税込305,800円) |
|
メカニカルCADオペレーター 詳細 | 85時間 (150分×34回) |
9か月 | 税抜344,800円 (税込379,280円) |
|
メカニカルCAD+実践 詳細 | 100時間 (150分×40回) |
9か月 | 税抜386,000円 (税込424,600円) |
|
メカニカルCAD+2Dライセンス 詳細 | 115時間 (150分×46回) |
10か月 | 税抜386,000円 (税込424,600円) |
|
メカニカルCAD+3Dライセンス 詳細 | 135時間 (150分×54回) |
12か月 | 税抜450,000円 (税込495,000円) |
|
建築CAD | ||||
AutoCAD(建築) 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜156,800円 (税込172,480円) |
|
Jw_cad 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜150,800円 (税込165,880円) |
|
Vectorworks 詳細 | 35時間 (150分×14回) |
4か月 | 税抜178,800円 (税込196,680円) |
|
セットコース | ||||
CADオペレーター(初心者向け) 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜181,600円 (税込199,760円) |
|
CADマスター+ライセンス 詳細 | 75時間 (150分×30回) |
8か月 | 税抜226,000円 (税込248,600円) |
|
Vectorworksオペレーター 詳細 | 45時間 (150分×18回) |
5か月 | 税抜201,600円 (税込221,760円) |
|
Vectorworks+Photoshop 詳細 | 55時間 (150分×22回) |
6か月 | 税抜252,400円 (税込277,640円) |
|
建築CADオペレーター 詳細 | 80時間 (150分×32回) |
8か月 | 税抜334,400円 (税込367,840円) |
|
建築CADマスター 詳細 | 110時間 (150分×44回) |
10か月 | 税抜368,000円 (税込404,800円) |
オンラインレッスンの
受講環境について
お客様にて以下の環境をご準備ください。
授業で使用するパソコンに関しては貸与いたしますので、ご準備いただく必要はございません。
- インターネット環境
- ヘッドセット(使用推奨)
※インターネット環境は光回線やCATVなどの安定したブロードバンド接続環境を推奨しています。
オンラインレッスン
受講までの流れ
オンラインレッスンの受講をご検討いただくお客様は
専用フォームより個別カウンセリングのご予約をお申し込みください。
講座内容や受講システムをご説明のうえ、受講をお申し込みいただきます。
Step1
専用フォームよりお問い合せ
オンラインレッスン専用お問い合せフォームより受講希望講座やお客様情報を登録のうえ、オンライン説明会の日程をご予約いただきます。
Step2
個別カウンセリング
(電話・メール・来校)
専任のカウンセラーと個別にカウンセリングを行い、講座の内容や受講システムなどのご説明を行い、最適な講座のお見積りをご案内します。
Step3
受講申込(Webまたは来校)
およびご入金
オンライン説明会でご案内した専用申込ページよりレッスンのお申し込みを行っていただき、初回受講日までに受講料をご入金いただきます。
Step4
学習用PCの送付
お客様のご入金を確認できましたら、初回授業日の1~2日前に学習用レンタルPCと教材一式を弊社より指定の郵送先までご送付いたします。
Step5
受講スタート
お申し込み時に設定いただいた初回受講日時より受講開始いただきます。詳しくはご契約時にお渡しする資料をご確認ください。